お支払いは、治療期間の経過に合わせて分割払いでお支払いいただけます。
全て税込みです。
※基本施術料は70万以下で、治療結果の月数が反映されます。
(治療期間は難易度と協力度が主な要因と考えます)
混合歯列期以前(およそ10歳以下)
初回相談料 | 口腔内写真を撮り、治療の概略や料金のご説明をします。 セカンドオピニオンは検査が必要です。 | ¥0 |
---|---|---|
再相談料 | ¥3,000 | |
初診料 | 検査に進む方のみいただきます。 | ¥3,000 |
検査料 | X線検査、歯型、写真他資料を採ります。 | ¥20,000 |
簡単な検査料 | 観察のための記録資料を採ります。 | ¥5,000 |
診断料 | 資料をもとに総合的に診断します。 | ¥18,000 |
施術料 | 永久歯列完成(およそ11.2歳)までの料金です。 治療の進行状況によりステップを途中で終わらせることがあります。 そこまでのステップの料金を支払っていただきます。処置料、観察料は別となります。 | ¥350,000以下 |
▼内訳 ステップ1(装置装着時)¥110,000 ステップ2(装着後6か月)¥60,000 ステップ3(装着後1年)¥60,000 ステップ4(装着後1年6か月)¥60,000 ステップ5(装着後2年)¥60,000 | ||
処置料 | およそ1か月間隔。装置紛失、破損は別に料金を頂きます。 | ¥3,000~¥5,000 |
装置準備印象採得(片顎) | ¥1,000 | |
保定観察料 | およそ3か月~1年間隔。ブラッシング指導、PMTC(機械的歯面清掃)を含みます。 | ¥3,000 |
永久歯列で仕上げが必要な場合、この時期に支払われた施術料を配慮します。
詳細は初診時におたずねください。
永久歯列期以降(およそ11.12歳以上)
初回相談料 | 口腔内写真を撮り、治療の概略や料金のご説明をします。 セカンドオピニオンは検査が必要です。 | ¥0 |
---|---|---|
再相談料 | ¥3,000 | |
初診料 | 検査に進む方のみいただきます。 | ¥3,000 |
検査料 | X線検査、歯型、写真他資料を採ります。 | ¥20,000 |
診断料 | 資料をもとに総合的に診断します。 | ¥18,000 |
施術料 (マルチブラケットによる治療) | 分割払いを基本とした料金です。治療は2年以内をめざし、その後の保定料を含む見積額の上限です。処置料、観察料は別となります。 | ¥700,000以下 |
▼内訳 ステップ1(装置装着時)¥220,000 ステップ2(装着後7か月)¥170,000 ステップ3(装着後1年2か月)¥170,000 ステップ4(装置撤去時)¥10,000×1年2か月経過後から撤去までの月数 ※治療が2年4か月以上かかってもステップ4は¥140,000までです。 ※治療の難しさや協力度がステップ4に関係してきます。 | ||
装置加算 | メタルブラケット | ¥0 |
透明装置① 前歯12本にプラスチックブラケット使用のみ。 | +¥50,000 | |
透明装置② 前歯部にセラミックブラケット、小臼歯部にプラスチックブラケット、ホワイトワイヤー、ホワイト結紮など使用し、金属色が見えるのを避けます。 | +¥100,000 | |
処置料 | およそ1か月間隔。装置紛失、破損は別に料金を頂きます。 | ¥4,000~¥5,000 |
装置準備印象採得(片顎) | ¥1,000 | |
歯科矯正用アンカースクリュー1本 | ¥7,000 | |
マルチブラケット撤去時(資料採得含む) | ¥8,000 | |
保定観察料 | およそ3か月~1年間隔。ブラッシング指導、PMTC(機械的歯面清掃)を含みます。 | ¥3,000 |
詳細は初診時におたずねください。
お支払い方法
お支払い方法は、現金かクレジットカード決済(VisaかMasterCardのみ)ご利用いただけます。
施術料は銀行振込可能です。
保険適用の場合と物品購入は、現金のみです。